HSC : Calibration data
Notes
- Our observatory usually acquires 10 biases, 5 darks, and 10 dome flats with each filter for science calibration in every HSC observing run.
- In addition, basically, a spectrophotometric standard star is imaged before or after science observations with a NB/IB filter at least once in a night (see also this page).
- Those science calibration data are shared with all users through the STARS webpage. You can search and download the data from "Search by" > "Calibration Sets".
- It is highly recommended to use calibration data taken in the same observing run as the science frames to be analyzed.
- Otherwise, make sure that the filter was stored at the same side of FEU stacker between the science frames and dome flats used for data reduction (see FEU configuration).
- When you reduce the data obtained from the late February to the early October (HSCA16530200 – 18623157), be sure to read this announcement.
- The HSC team has been provided a calibration data set reduced with HSC pipeline (hscPipe) for each observing run since S19B. The data can be downloaded here.
- "On-axis dome flat" has been introduced in 2021 February run. The analysis report can be seen here.
Last update: July 21, 2025 HST
2025 July run (2025/07/16 – 2025/08/04 HST)
Note: CCD #021 (1_34) disabled since the beginning of this run. (see the report).
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 36347800 – 36349757 | |
Dark | 36356000 – 36356957 | |
Domeflat in HSC-g | 36357200 – 36359157 | |
Domeflat in HSC-r2 | 36345800 – 36347757 | |
Domeflat in HSC-i2 | 36302200 – 36304157 | Cable-tie shadow on CCD #077 |
Domeflat in HSC-z | 36341000 – 36342957 | |
Domeflat in NB816 | 36403600 – 36405557 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in EB-gri | 36378400 – 36380357 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0816 | 36406012 |
2025 April run (2025/04/21 – 2025/05/06 HST)
Note: The data obtained after the evening of April 26th UT are affected by noisy bias due to the CCD #021 (1_34) issue (see the report).
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 35855000 – 35856957 35962800 – 35964757 |
All CCDs were normal Read-out failure in CCD #021 and stripe-like noises on the neighbor CCDs |
Dark | 36011400 – 36012357 | Read-out failure in CCD #021 and stripe-like noises on the neighbor CCDs |
Domeflat in HSC-g | 35874000 – 35875957 | Cable-tie shadows on CCD #003 and #022 |
Domeflat in HSC-r2 | 35915800 – 35915957, 35916200 – 35917957 |
Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in HSC-z | 35832200 – 35834157 | Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in NB0395 | 36136200 – 36138157 | Obtained with the top-ring flat lamps Read-out failure in CCD #021 and stripe-like noises on the neighbor CCDs Cable-tie shadows on CCD #003 |
Domeflat in NB0430 | 36093600 – 36095557 | Obtained with the top-ring flat lamps Read-out failure in CCD #021 and stripe-like noises on the neighbor CCDs Cable-tie shadows on CCD #003 |
Domeflat in NB0656 | 35903400 – 35905357 | Obtained with the top-ring flat lamps Cable-tie shadows on CCD #003 and #022 |
Domeflat in NB0816 | 35935800 – 35937757 | Obtained with the top-ring flat lamps Read-out failure in CCD #021 and stripe-like noises on the neighbor CCDs Cable-tie shadows on CCD #003 |
Domeflat in NB0872 | 35859600 – 35861557 | Obtained with the top-ring flat lamps Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in EB-gri | 36009400 – 36011357 | Obtained with the top-ring flat lamps Read-out failure in CCD #021 and stripe-like noises on the neighbor CCDs Cable-tie shadows on CCD #003 |
Standard star in NB0395 | 36138412 | |
Standard star in NB0430 | 36088812 | |
Standard star in NB0656 | 35908012 35928412 |
|
Standard star in NB0816 | 35938612 | |
Standard star in NB0872 | 35862212, 35863612, 35869012, 35869412 35929012 35974012 35991812 |
2025 February run (2025/02/19 – 2025/03/06 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 35182000 – 35183957 | |
Dark | 35506200 – 35506557, 35596400 – 35596957 |
|
Domeflat in HSC-g | 35210000 – 35211957 | Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in HSC-r2 | 35125600 – 35127557 | Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in HSC-i2 | 35180000 – 35181957 | Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in HSC-z | 35057400 – 35059357 | Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in HSC-Y | 35139400 – 35141357 | Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in NB0395 | 35644200 – 35646157 | Obtained with the top-ring flat lamps Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in NB0515 | 35663800 – 35665757 | Obtained with the top-ring flat lamps Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in NB0816 | 35165800 – 35167757 | Obtained with the top-ring flat lamps Cable-tie shadow on CCD #003 |
Domeflat in NB0872 | 35597000 – 35598957 | Obtained with the top-ring flat lamps Cable-tie shadow on CCD #003 |
Standard star in NB0395 | 35646612 | |
Standard star in NB0515 | 35661012 35666412 35712612 |
|
Standard star in NB0816 | 35168612 | |
Standard star in NB0872 | 35599212 35729212 |
2024 December run (2024/12/19 – 2025/01/06 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 34518400 – 34520357 | |
Dark | 34528000 – 34528957 | |
Domeflat in HSC-g | 34723000 – 34724957 | |
Domeflat in HSC-r2 | 34553200 – 34555157 | Cable-tie shadow on CCD #061 |
Domeflat in HSC-z | 34575000 – 34576957 | |
Domeflat in NB0816 | 34615800 – 34617757 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0872 | 34516400 – 34518357 | Obtained with the top-ring flat lamps Cable-tie shadow on CCD #061 |
Domeflat in NB0926 | 34713400 – 34715357 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0816 | 34620212 34671612 34691012 34741212 34824012 34846012 |
|
Standard star in NB0872 | 34521012, 34521212, 34521412, 34529412, 34529612 34549012 34584412 34644412 34670012 34687212 34712012, 34712212 34740012 34805812 34826412 34847612, 34847812 34861812 |
|
Standard star in NB0926 | 34715412 34774612 34824612, 34824812 |
2024 November run (2024/11/25 – 2024/12/05 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 34170200 – 34172157 | |
Dark | 34105800 – 34106757 | |
Domeflat in HSC-g | 34132000 – 34133957 | |
Domeflat in HSC-r2 | 34168000 – 34169957 | |
Domeflat in HSC-i2 | 34075400 – 34077357 | |
Domeflat in NB0515 | 34226000 – 34227957 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0527 | 34109600 – 34111557 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in EB-gri | 34373600 – 34375557 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0515 | 34222012, 34222212 | |
Standard star in NB0527 | 34112012, 34112212, 34112412 34250412, 34250612 34304212 34494212 |
2024 September run (2024/09/24 – 2024/10/07 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 33878800 – 33880757 | |
Dark | 33928000 – 33928357, 33962200 – 33962557, 34015200 – 34015357 |
|
Domeflat in HSC-g | 33670600 – 33672557 | |
Domeflat in HSC-r2 | 34043200 – 34045157 | |
Domeflat in HSC-i2 | 33656000 – 33657957 | |
Domeflat in HSC-z | 33891000 – 33892957 | |
Domeflat in NB0395 | 33867000 – 33868957 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0515 | 33724800 – 33726757 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0395 | 33869012, 33880812 | |
Standard star in NB0515 | 33727412 (off focus), 33728012 (on focus) 33789812 33851012, 33851412 |
2024 August run (2024/07/29 – 2024/08/06 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 33370200 – 33372157 | |
Domeflat in HSC-g | 33402400 – 33404357 | |
Domeflat in HSC-r2 | 33169000 – 33170957 | |
Domeflat in HSC-i2 | 33338800 – 33340757 | |
Domeflat in HSC-z | 33313400 – 33313557, 33313800 – 33315557 |
|
Domeflat in EB-gri | 33207800 – 33209757 | Obtained with the top-ring flat lamps |
2024 July run (2024/06/27 – 2024/07/10 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 32720600 – 32722557 | |
Dark | 32992600 – 32993557 | |
Domeflat in HSC-g | 32915400 – 32917357 | |
Domeflat in HSC-i2 | 32965800 – 32967757 | |
Domeflat in HSC-z | 32681400 – 32683357 | Cable-tie shadow on CCD #100 (details) |
2024 June run (2024/06/07 – 2024/06/13 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 32634200 – 32636157 | |
Domeflat in HSC-r2 | 32520000 – 32521957 | |
Domeflat in HSC-i2 | 32559400 – 32561357 | |
Domeflat in HSC-z | 32412600 – 32414557 | |
Domeflat in NB0872 | 32598800 – 32600757 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in EB-gri | 32555800 – 32556957, 32557200 – 32557757 |
Obtained with the top-ring flat lamps; 9 exposures in total |
Standard star in NB0872 | 32601012 |
2024 April run (2024/04/01 – 2024/04/15 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 32100800 – 32102757 | |
Dark | 32264800 – 32265757 | |
Domeflat in HSC-g | 32136400 – 32138357 | |
Domeflat in HSC-r2 | 32371600 – 32373557 | |
Domeflat in HSC-i2 | 32105400 – 32107357 | |
Domeflat in HSC-z | 32073600 – 32073757, 32074000 – 32075757 |
|
Domeflat in NB0395 | 32274600 – 32276557 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0718 | 32386400 – 32388357 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0816 | 32384200 – 32386157 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0872 | 32259800 – 32261757 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0395 | 32277612 32330612 |
|
Standard star in NB0718 | 32396012 | |
Standard star in NB0816 | 32394012 | |
Standard star in NB0872 | 32262212 32379012 |
2023 September run (2023/09/06 – 2023/09/14 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 31939400 – 31941357 | |
Dark | 32069800 – 32070757 | |
Domeflat in HSC-g | 31881000 – 31882957 | |
Domeflat in HSC-r2 | 31715000 – 31716957 | |
Domeflat in HSC-i2 | 31837800 – 31839757 | |
Domeflat in HSC-z | 31669400 – 31671357 | |
Domeflat in NB0497 | 32057200 – 32059157 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0515 | 32061000 – 32062957 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0816 | 31808200 – 31809157 | Obtained with the on-axis flat lamp; only 5 frames |
Domeflat in EB-gri | 31713000 – 31714957 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0497 | 31933212 31995212 32059212 |
|
Standard star in NB0515 | 31935012 31997212 32063012 |
|
Standard star in NB0816 | 31828812 |
2023 August run (2023/08/08 – 2023/08/24 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 31421400 – 31423357 | |
Dark | 31474000 – 31474957 | |
Domeflat in HSC-g | 31554400 – 31554557, 31554800 – 31556557 |
|
Domeflat in HSC-r2 | 31388800 – 31390757 | |
Domeflat in HSC-i2 | 31301000 – 31302957 | |
Domeflat in HSC-z | 31259800 – 31261757 | |
Domeflat in NB0497 | 31341400 – 31343357 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0506 | 31382200 – 31384157 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0816 | 31532600 – 31534557 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0872 | 31512600 – 31514557 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0497 | 31344212 31416812 |
|
Standard star in NB0506 | 31384212, 31384412 31441412 |
|
Standard star in NB0816 | 31529012 31568412 |
|
Standard star in NB0872 | 31507612 31536212 31572012, 31572212 31620612 |
2023 June run (2023/06/15 – 2023/06/21 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 31037600 – 31039557 | |
Dark | 31036600 – 31037557 | |
Domeflat in HSC-g | 30999600 – 31001557 | Cable-tie shadows on CCD #102 (details) |
Domeflat in HSC-r2 | 31119800 – 31121757 | |
Domeflat in HSC-z | 30975400 – 30977357 | |
Domeflat in NB0497 | 31026800 – 31028757 | Obtained with the top-ring flat lamps Cable-tie shadows on CCD #102 (details) |
Standard star in NB0497 | 31029212, 31029412, 31029612 31077012, 31077212 31125412 |
2023 May run (2023/05/11 – 2023/05/24 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 30777800 – 30779757 | |
Dark | 30779800 – 30780757 | |
Domeflat in HSC-g | 30747200 – 30749157 | Cable-tie shadows on CCDs #022 and #100 + light emission on CCD #100 (details) |
Domeflat in HSC-r2 | 30781000 – 30782957 | Cable-tie shadows on CCD #022 (details) |
Domeflat in HSC-i2 | 30650600 – 30652557 | Cable-tie shadows on CCD #022 (details) |
Domeflat in HSC-z | 30675600 – 30677557 | Cable-tie shadows on CCD #022 (details) |
Domeflat in NB0872 | 30789000 – 30790957 | Obtained with the top-ring flat lamps (10W, 6.0V, 6.33 A) Cable-tie shadows on CCD #022 (details) |
Domeflat in NB0921 | 30797000 – 30798957 | Obtained with the on-axis lamp Cable-tie shadows on CCD #022 (details) |
Standard star in NB0872 | 30791012, 30791212 | The peak counts are significantly lower than the specified level. |
Standard star in NB0921 | 30799612 |
2023 Mar run (2023/03/15 – 2023/03/28 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 30274600 – 30276557 | |
Dark | 30276600 – 30277557 | |
Domeflat in HSC-g | 30272600 – 30274557 | |
Domeflat in HSC-r2 | 30145000 – 30146957 | |
Domeflat in HSC-i2 | 30087800 – 30089757 | |
Domeflat in HSC-z | 30034000 – 30035957 | |
Domeflat in HSC-Y | 30242200 – 30244157 | |
Domeflat in NB0497 | 30258200 – 30260157 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0921 | 30101200 – 30103157 | Obtained with the on-axis flat lamp |
Domeflat in EB-gri | 30129400 – 30131357 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0497 | 30254412 | |
Standard star in NB0921 | 30104212 |
2023 Jan run (2023/01/12 – 2023/01/26 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 29704000 – 29705957 | |
Dark | 29904800 – 29905757 | |
Domeflat in HSC-g | 29908400 – 29910357 | |
Domeflat in HSC-r2 | 29421400 – 29423357 | |
Domeflat in HSC-i2 | 29717200 – 29719157 | |
Domeflat in HSC-z | 30001400 – 30003357 | |
Domeflat in NB0391 | 29862800 – 29864757 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0395 | 29821600 – 29823557 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0506 | 29722800 – 29724757 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0718 | 30004200 – 30006157 | Obtained with the on-axis flat lamp |
Standard star in NB0391 | 29862212 | |
Standard star in NB0395 | 29771212, 29904412 | |
Standard star in NB0718 | 30024412 |
2022 Oct run (2022/10/18 – 2022/11/02 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 28954200 – 28956157 | |
Dark | 28953200 – 28954157 | |
Domeflat in HSC-g | 28887800 – 28889957 | |
Domeflat in HSC-r2 | 29111200 – 29113157 | |
Domeflat in HSC-i2 | 29306000 – 29307957 | |
Domeflat in HSC-z | 29355600 – 29357557 | |
Domeflat in NB0497 | 29148800 – 29150757 | |
Domeflat in NB0816 | 29018200 – 29019157 | Only 5 shots |
Domeflat in NB0921 | 28990800 – 28992757 29032000 – 29033957 |
Obtained with the top-ring flat lamps Obtained with the on-axis flat lamp |
Domeflat in EB-gri | 28958000 – 28959957 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0497 | 29151412, 29181212 29209612, 29275012 |
|
Standard star in NB0921 | 28986412, 29028412 |
2022 Jun run (2022/06/27 – 2022/07/05 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 28777000 – 28778957 | |
Dark | 28779000 – 28779957 | |
Domeflat in HSC-g | 28626400 – 28628557 28682000 – 28684157 28738000 – 28739957 |
Shadows on CCD #022 & #100 (details) |
Domeflat in HSC-r2 | 28786600 – 28788557 | |
Domeflat in HSC-z | 28576200 – 28578157 | Shadows on CCD #022 & #100 (details) |
Domeflat in NB0497 | 28781400 – 28783357 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0656 | 28773000 – 28774957 | Obtained with the "on-axis" flat lamp |
Standard star in NB0497 | 28767212, 28816812 28836012 |
|
Standard star in NB0656 | 28776012, 28811412 |
2022 May run (2022/05/25 – 2022/06/07 HST)
Data | Frame IDs |
---|---|
Bias | 28105600 – 28107557 |
Dark | 28130200 – 28131157 |
Domeflat in HSC-g | 27985800 – 27987757 28139000 – 28144957 |
Domeflat in HSC-r2 | 28313600 – 28315557 |
Domeflat in HSC-i2 | 28103400 – 28105357 |
Domeflat in HSC-z | 28401800 – 28403757 |
2022 Apr run (2022/04/25 – 2022/05/08 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 27756800 – 27758757 | |
Dark | 27924600 – 27925557 | |
Domeflat in HSC-g | 27683400 – 27685357 | |
Domeflat in HSC-i2 | 27837600 – 27839557 | |
Domeflat in HSC-z | 27928400 – 27930357 | |
Domeflat in NB0395 | 27842600 – 27844557 | Obtained with the top-ring flat lamps |
2022 Jan run (2021/12/29 – 2022/01/03 HST)
Data | Frame IDs |
---|---|
Bias | 27609200 – 27611157 |
Domeflat in HSC-z | 27607200 – 27609157 |
2021 Dec run (2021/11/30 - 2021/12/09 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 27476400 – 27478357 | |
Dark | 27601800 – 27602557 | Only 4 shots |
Domeflat in HSC-g | 27546800 – 27548757 | |
Domeflat in HSC-r2 | 27479800 – 27481757 | |
Domeflat in HSC-z | 27470400 – 27472357 |
2021 Nov run (2021/10/27 – 2021/11/09 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 27256600 – 27258557 | |
Dark | 27315200 – 27315757, 27431400 – 27431757 |
Three exposures with the g-band Two exposures with the r2-band (partially affected by stray light) |
Domeflat in HSC-g | 26878200 – 26880157 | |
Domeflat in HSC-r2 | 26810400 – 26812357 | |
Domeflat in HSC-i2 | 26845400 – 26847357 | |
Domeflat in HSC-z | 27434200 – 27436157 | |
Domeflat in HSC-Y | 26969200 – 26971157 | |
Domeflat in NB0497 | 27204600 – 27206557 | |
Standard star in NB0497 | 27206812 |
2021 Oct run (2021/09/30 - 2021/10/12 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 26523000 – 26524957 | |
Dark | 26522000 – 26522957 | |
Domeflat in HSC-g | 26520000 – 26521957 | |
Domeflat in HSC-r2 | 26591000 – 26592957 | |
Domeflat in HSC-i2 | 26544600 – 26546557 | |
Domeflat in HSC-z | 26795200 – 26797157 | |
Domeflat in HSC-Y | 26560200 – 26562157 | |
Domeflat in NB0395 | 26506200 – 26508157 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Standard star in NB0395 | 26508812, 26517012 26537412 |
2021 Sep run (2021/08/30 - 2021/09/07 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 26404000 – 26405957 | |
Domeflat in HSC-g | 26185200 – 26187157 | |
Domeflat in HSC-r2 | 26319800 – 26321757 | |
Domeflat in HSC-i2 | 26343200 – 26345157 | |
Domeflat in HSC-Y | 26447400 – 26449357 | |
Domeflat in NB0395 | 26338200 – 26340157 | Obtained with the top-ring flat lamps |
Domeflat in NB0527 | 26246200 – 26247157 | Only 5 exposures with the "on-axis" flat lamp |
Standard star in NB0395 | 26333812, 26356212 | |
Standard star in NB0527 | 26247812 |
★ Note: No dark data was obtained in this run.
2021 Jul run (2021/06/28 – 2021/07/04 HST)
Data | Frame IDs |
---|---|
Bias | 25999600 – 26001557 |
Dark | 26001600 – 26002557 |
Domeflat in HSC-g | 26002800 – 26004757 |
Domeflat in HSC-r2 | 26081200 – 26083157 |
Domeflat in HSC-i2 | 26007400 – 26009357 |
Domeflat in HSC-z | 25934600 – 25936557 |
2021 Jun run (2021/06/08 – 2021/06/16 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 25726400 – 25728357 | |
Dark | 25881000 – 25881757 | Only 4 exposures |
Domeflat in HSC-g | 25571200 – 25573157 | |
Domeflat in HSC-r2 | 25566600 – 25568557 | |
Domeflat in HSC-z | 25619800 – 25621757 | |
Domeflat in HSC-Y | 25655600 – 25657557 |
★ Note: No i2-band domeflat data was obtained in this run.
2021 Feb run (2021/02/04 – 2021/02/18 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 24843800 – 24845757 | |
Dark | 25304400 – 25305357 | |
Domeflat in HSC-g | 24863200 – 24865157 | Taken by using the on-axis dome flat lamp. |
Domeflat in HSC-r2 | 24899400 – 24901357 | Taken by using the on-axis dome flat lamp. |
Domeflat in HSC-i2 | 25305400 – 25307357 | Taken by using the on-axis dome flat lamp. |
Domeflat in HSC-z | 24839800 – 24841757 | Taken by using the on-axis dome flat lamp. |
Domeflat in HSC-Y | 25373200 – 25375157 | Taken by using the on-axis dome flat lamp. |
★ Note: "On-axis domeflat" has been introduced as the default science calibration data. (report)
2021 Jan run (2021/01/06 – 2021/01/19 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 24487400 – 24489357 | |
Dark | 24489400 – 24490357, 24523600 – 24524557 |
CCD #062 emitted light. |
Domeflat in HSC-r2 | 24401400 – 24403357 | |
Domeflat in HSC-i2 | 24447200 – 24449157 | |
Domeflat in HSC-z | 24354800 – 24356757 |
2020 Dec run (2020/12/07 – 2020/12/21 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 24062800 – 24064757 | |
Dark | 24089200 – 24090157 | |
Domeflat in HSC-g | 23980000 – 23981957 | |
Domeflat in HSC-r2 | 23962400 – 23964357 | |
Domeflat in HSC-i2 | 23940200 – 23942157 | |
Domeflat in HSC-z | 23838000 – 23839957 | |
Domeflat in HSC-Y | 24109200 – 24111157 | |
Domeflat in NB0430 | 24123400 – 24125357 | |
Skyflat in HSC-g | 24026200 – 24027757 |
2020 Nov run (2020/11/09 – 2020/11/19 HST)
Data | Frame IDs |
---|---|
Bias | 23498600 – 23500557 |
Dark | 23661000 – 23661957 |
Domeflat in HSC-g | 23662000 – 23663957 |
Domeflat in HSC-r2 | 23486400 – 23488357 |
Domeflat in HSC-z | 23459800 – 23461757 |
Domeflat in HSC-Y | 23542200 – 23544157 |
2020 Oct run (2020/10/08 – 2020/10/25 HST)
Data | Frame IDs |
---|---|
Bias | 23039400 – 23041357 |
Dark | 23041400 – 23042357 |
Domeflat in HSC-g | 23255200 – 23257157 |
Domeflat in HSC-r2 | 22823400 – 22825357 |
Domeflat in HSC-i2 | 22878200 – 22880157 |
Domeflat in HSC-z | 22778400 – 22780357 |
Domeflat in HSC-Y | 23143000 – 23144957 |
2020 Aug run (2020/08/11 – 2020/08/25 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 22361600 – 22363557 | |
Dark | 22585000 – 22585957 | |
Domeflat in HSC-g | 22583000 – 22584957 | |
Domeflat in HSC-r2 | 22318000 – 22319957 | |
Domeflat in HSC-i2 | 22357000 – 22358957 | |
Domeflat in HSC-z | 22521600 – 22523557 | |
Domeflat in HSC-Y | 22453600 – 22455557 | |
Domeflat in NB0816 | 22586200 – 22588157 |
★ Note: The flat patterns were changed from the previous runs due to flat panel renewal in July. (image)
2020 Jun run (2020/06/18 – 2020/06/25 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 22193600 – 22195557 | Affected by stray light (report) |
Dark | 22234400 – 22235357 | |
Domeflat in HSC-g | 22052800 – 22054757 | |
Domeflat in HSC-r2 | 21965400 – 21967357 | |
Domeflat in HSC-i2 | 22012600 – 22014557 | |
Domeflat in HSC-z | 22093200 – 22095157 | |
Domeflat in HSC-Y | 22134000 – 22135957 |
2020 May run (2020/05/18 – 2020/05/31 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 21834800 – 21836757 | Saturated area of CCD #033 was expanded. (image) |
Dark | 21742400 – 21743357 | |
Domeflat in HSC-g | 21570600 – 21572557 | |
Domeflat in HSC-r2 | 21416600 – 21418557 | |
Domeflat in HSC-i2 | 21538400 – 21540357 | |
Domeflat in HSC-z | 21509800 – 21511757 | |
Domeflat in HSC-Y | 21698400 – 21700357 | |
Domeflat in NB0921 | 21533600 – 21535557 | |
Standard star in NB0921 | 21650212 |
2020 Mar run (2020/03/18 – 2020/03/23 HST)
Data | Frame IDs |
---|---|
Bias | 21268600 – 21270557 |
Dark | 21270600 – 21271557 |
Domeflat in HSC-g | 21284400 – 21286357 |
Domeflat in HSC-r2 | 21370800 – 21372757 |
Domeflat in HSC-z | 21356600 – 21358557 |
Domeflat in HSC-Y | 21258000 – 21259957 |
Domeflat in NB0400 | 21266600 – 21268557 |
★ Note: No i2-band domeflat data was obtained in this run.
2020 Feb run (2020/02/18 – 2020/03/02 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 21188800 – 21190757 | |
Dark | 21204600 – 21205557 | Stray light (~0.003 ADU/sec) spreads over multiple CCDs centered on #081. (report) |
Domeflat in HSC-g | 20897000 – 20898957 | |
Domeflat in HSC-r2 | 20961600 – 20963557 | |
Domeflat in HSC-i2 | 20780400 – 20782357 | |
Domeflat in HSC-z | 20735200 – 20737157 | |
Domeflat in HSC-Y | 20810200 – 20812157 | |
Domeflat in NB0926 | 21205600 – 21207557 | |
Standard star in NB0926 | 21084012 |
2020 Jan run (2020/01/16 – 2020/01/29 HST)
Data | Frame IDs |
---|---|
Bias | 20254800 – 20256757 |
Dark | 20256800 – 20257757 |
Domeflat in HSC-g | 20257800 – 20259757 |
Domeflat in HSC-r2 | 20340000 – 20341957 |
Domeflat in HSC-i2 | 20567600 – 20569557 |
Domeflat in HSC-z | 20698200 – 20700157 |
Domeflat in HSC-Y | 20380000 – 20381957 |
Domeflat in NB0468 | 20635800 – 20637757 |
Standard star in NB0468 | 20555812 |
2019 Dec run (2019/12/19 – 2020/01/02 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 19685400 – 19687357 | |
Dark | 19687400 – 19688357 | Stray light (~0.003 ADU/sec) spreads over multiple CCDs centered on #081. (report) |
Domeflat in HSC-g | 19797400 – 19799357 | |
Domeflat in HSC-r2 | 19683400 – 19685357 | |
Domeflat in HSC-i2 | 19788200 – 19790157 | |
Domeflat in HSC-z | 19622200 – 19624157 | |
Domeflat in HSC-Y | 20118200 – 20120157 | |
Domeflat in NB0926 | 19792800 – 19794757 | |
Standard star in NB0926 | 19779412, 19779612 |
2019 Nov run (2019/11/19 – 2019/12/04 HST)
Data | Frame IDs |
---|---|
Bias | 19238200 – 19240157 |
Dark | 19303000 – 19303957 |
Domeflat in HSC-g | 19301000 – 19302957 |
Domeflat in HSC-r2 | 19399800 – 19401757 |
Domeflat in HSC-i2 | 19448000 – 19449957 |
Domeflat in HSC-z | 19236200 – 19238157 |
Domeflat in HSC-Y | 19452000 – 19453957 |
Domeflat in NB0400 | 19277000 – 19278957, 19293800 – 19295757 |
Standard star in NB0400 | 19279412, 19291012, 19296012 |
2019 Oct run (2019/10/22 – 2019/11/07 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 18951200 – 18953157 | |
Dark | 18982200 – 18983157 | |
Domeflat in HSC-g | 18693400 – 18695357 | The flat pattern has changed from the previous run probably due to WFC lens cleaning. |
Domeflat in HSC-r2 | 18756600 – 18758557 | The flat pattern has changed from the previous run probably due to WFC lens cleaning. |
Domeflat in HSC-i2 | 18661800 – 18663757 | The flat pattern has changed from the previous run probably due to WFC lens cleaning. |
Domeflat in HSC-z | 18625000 – 18626957 | The flat pattern has changed from the previous run probably due to WFC lens cleaning. |
Domeflat in HSC-Y | 19133200 – 19135157 | The flat pattern has changed from the previous run probably due to WFC lens cleaning. |
Domeflat in NB0816 | 18985800 – 18987757 | The flat pattern has changed from the previous run probably due to WFC lens cleaning. |
Standard star in NB0816 | 18988012, 18988212 19095012 |
2019 Sep run (2019/09/19 – 2019/10/03 HST)
Data | Frame IDs | Remarks |
---|---|---|
Bias | 18455800 – 18457757 | |
Dark | 18488200 – 18489157 | |
