HSC Filter Exchanger Unit Configuration
Last update: October 20, 2025 HST
| Periods (mm/dd/yy in HST) | Opt-Top | Opt-Mid | Opt-Bot | IR-Top | IR-Mid | IR-Bot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/25 – | HSC-r2 | NB816 | NB872 | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 |
| 09/30/25 – 10/20/25 | NB395 | NB430 | NB515 | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 |
| 08/07/25 – 09/30/25 | HSC-r2 | NB816 | NB872 | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 |
| 07/28/25 – 08/07/25 | NB395 | NB430 | NB515 | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 |
| 07/08/25 – 07/28/25 | HSC-r2 | NB816 | EB-gri | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 |
| 04/28/25 – 07/08/25 | NB395 | NB430 | EB-gri | HSC-g | HSC-z | HSC-r2 |
| 04/16/25 – 04/28/25 | NB656 | NB816 | NB872 | HSC-g | HSC-z | HSC-r2 |
| 02/27/25 – 04/16/25 | NB395 | NB515 | NB872 | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 |
| 02/10/25 – 02/27/25 | HSC-r2 | NB816 | HSC-Y | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 |
| 12/11/24 – 02/10/25 | HSC-g | NB816 | NB926 | NB872 | HSC-z | HSC-r2 |
| 11/15/24 – 12/11/24 | EB-gri | NB515 | NB527 | HSC-g | HSC-i2 | HSC-r2 |
| 09/18/24 – 11/15/24 | NB395 | NB515 | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 | HSC-r2 |
| 07/22/24 – 09/18/24 | N/A | EB-gri | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 | HSC-r2 |
| 07/03/24 – 07/22/24 | N/A | N/A | N/A | HSC-g | HSC-i2 | HSC-z |
| 06/27/24 – 07/03/24 | NB497 | NB872 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-i2 | HSC-z |
| 05/31/24 – 06/27/24 | EB-gri | NB872 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 04/11/24 – 05/31/24 | NB656 | NB718 | NB816 | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 03/20/24 – 04/11/24 | NB395 | NB872 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 02/07/24 – 03/20/24 | SH | NB497 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 09/12/23 – 02/07/24 | NB515 | NB497 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 08/29/23 – 09/12/23 | EB-gri | NB816 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 08/15/23 – 08/29/23 | NB872 | NB816 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 07/27/23 – 08/15/23 | NB497 | NB506 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 06/15/23 – 07/27/23 | NB497 | HSC-Y | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 06/06/23 – 06/15/23 | EB-gri | NB656 | NB718 | HSC-r2 | HSC-i2 | HSC-z |
| 05/04/23 – 06/06/23 | NB921 | NB872 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-i2 | HSC-z |
| 03/20/23 – 05/04/23 | NB497 | HSC-Y | HSC-r2 | HSC-g | HSC-i2 | HSC-z |
| 03/06/23 – 03/20/23 | EB-gri | NB921 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-i2 | HSC-z |
| 01/18/23 – 03/06/23 | NB391 | NB395 | NB718 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-z |
| 01/05/23 – 01/18/23 | HSC-i2 | NB506 | NB515 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-z |
| 12/29/22 – 01/05/23 | HSC-z | NB506 | NB515 | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 |
| 10/24/22 – 12/29/22 | HSC-z | NB497 | HSC-g | NB921 | HSC-r2 | HSC-i2 |
| 08/17/22 – 10/24/22 | EB-gri | NB816 | HSC-g | NB921 | HSC-r2 | HSC-i2 |
| 06/21/22 – 08/17/22 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-z | NB497 | NB656 | HSC-i2 |
| 05/19/22 – 06/21/22 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-z | NB718 | NB656 | HSC-i2 |
| 04/07/22 – 05/19/22 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-z | NB395 | NB656 | HSC-i2 |
| 10/18/21 – 04/07/22 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-z | NB497 | HSC-Y | HSC-i2 |
| 09/17/21 – 10/18/21 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-z | NB395 | HSC-Y | HSC-i2 |
| 08/17/21 – 09/17/21 | NB395 | HSC-g | NB527 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-i2 |
| 06/21/21 – 08/17/21 | SH | HSC-r2 | NB527 | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 |
| 06/01/21 – 06/21/21 | NB527 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-g | HSC-z | HSC-i2 |
| 04/20/21 – 06/01/21 | NB527 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 |
| 03/01/21 – 04/20/21 | NB515 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-r2 | HSC-i2 |
| 01/28/21 – 03/01/21 | NB515 | HSC-g | HSC-Y | HSC-z | HSC-r2 | HSC-i2 |
| 11/27/20 – 01/28/21 | NB430 | HSC-g | HSC-Y | HSC-z | HSC-r2 | HSC-i2 |
| 07/17/20 – 11/27/20 | NB816 | HSC-g | HSC-Y | HSC-z | HSC-r2 | HSC-i2 |
| 06/15/20 – 07/17/20 | NB816 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 05/14/20 – 06/15/20 | NB921 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 03/11/20 – 05/14/20 | NB400 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 02/18/20 – 03/11/20 | NB926 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 01/15/20 – 02/18/20 | NB468 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 12/12/19 – 01/15/20 | NB926 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 11/14/19 – 12/12/19 | NB400 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 10/17/19 – 11/14/19 | NB816 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 09/25/19 – 10/17/19 | NB515 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 09/12/19 – 09/25/19 | SH | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 05/20/19 – 09/12/19 | NB527 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 04/16/19 – 05/20/19 | NB921 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 03/22/19 – 04/16/19 | NB816 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 02/21/19 – 03/22/19 | NB387 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 02/06/19 – 02/21/19 | SH | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 01/17/18 – 02/06/19 | NB0816 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 12/21/18 – 01/17/18 | NB1010 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 12/19/18 – 12/21/18 | NB921 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 11/30/18 – 12/19/18 | IB945 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 10/12/18 – 11/30/18 | NB921 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 09/12/18 – 10/12/18 | NB527 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-Y | HSC-z | HSC-i2 |
| 05/23/18 – 09/12/18 | SH | HSC-r2 | HSC-g | HSC-Y | HSC-z | HSC-i2 |
| 04/27/18 – 05/23/18 | HSC-g | HSC-r2 | NB921 | HSC-Y | HSC-z | HSC-i2 |
| 04/04/18 – 04/27/18 | HSC-g | HSC-r2 | NB816 | HSC-Y | HSC-z | HSC-i2 |
| 03/07/18 – 04/04/18 | HSC-g | HSC-r2 | NB527 | HSC-Y | HSC-z | HSC-i2 |
| 01/31/18 – 03/07/18 | HSC-g | HSC-r2 | NB1010 | HSC-Y | HSC-z | HSC-i2 |
| 01/04/18 – 01/31/18 | HSC-g | HSC-r2 | NB387 | HSC-Y | HSC-z | HSC-i2 |
| 12/07/17 – 01/04/18 | SH | HSC-z | NB527 | HSC-r2 | HSC-g | HSC-i2 |
| 09/07/17 – 12/07/17 | HSC-Y | HSC-r2 | NB926 | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 08/09/17 – 09/07/17 | HSC-Y | HSC-r2 | NB816 | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 07/14/17 – 08/09/17 | HSC-Y | HSC-r2 | NB387 | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 06/16/17 – 07/14/17 | NB816 | HSC-r2 | NB921 | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 04/17/17 – 06/16/17 | HSC-Y | HSC-r2 | NB921 | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 02/16/17 – 04/17/17 | HSC-Y | HSC-r2 | NB718 | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 01/17/17 – 02/16/17 | NB973 | HSC-r2 | HSC-z | HSC-Y | HSC-g | HSC-i2 |
| 12/20/16 – 01/17/17 | NB921 | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 11/17/16 – 12/20/16 | SH | HSC-r2 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i2 |
| 09/14/16 – 11/17/16 | HSC-i2 | HSC-g | NB387 | HSC-z | HSC-r2 | HSC-Y |
| 08/16/16 – 09/14/16 | HSC-i2 | HSC-r2 | NB387 | NB515 | HSC-g | NB816 |
| 07/26/16 – 08/16/16 | HSC-i2 | NB0921 | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-r2 |
| 06/24/16 – 07/26/16 | HSC-i2 | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-r2 |
| 05/23/16 – 06/24/16 | HSC-i2 | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB468 |
| 03/30/16 – 05/23/16 | HSC-i2 | HSC-r | NB0921 | NB0515 | HSC-g | HSC-Y |
| 02/23/16 – 03/30/16 | SH | HSC-r | HSC-i2 | HSC-z | HSC-g | HSC-Y |
| 02/02/16 – 02/23/16 | HSC-i2 | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB0816 |
| 12/22/15 – 02/02/16 | HSC-i | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB0921 |
| 11/04/15 – 12/22/15 | HSC-i | HSC-r | HSC-i2 | HSC-z | HSC-g | NB0921 |
| 09/28/15 – 11/04/15 | HSC-i | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB0515 |
| 08/03/15 – 09/28/15 | HSC-i | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB0816 |
| 07/09/15 – 08/03/15 | HSC-i | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB0921 |
| 05/07/15 – 07/09/15 | HSC-i | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB0515 |
| 03/05/15 – 05/07/15 | HSC-i | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB0921 |
| 01/14/15 – 03/05/15 | HSC-i | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB0656 |
| 10/05/14 – 01/14/15 | SH | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | HSC-i |
| 09/05/14 – 10/05/14 | HSC-i | HSC-r | HSC-Y | HSC-z | HSC-g | NB0515 |
| 06/02/14 – 09/05/14 | HSC-Y | HSC-z | HSC-i | HSC-r | HSC-g | NB0656 |
| 03/05/14 – 06/02/14 | HSC-i | SH | HSC-Y | HSC-r | HSC-z | HSC-g |

