開催日時:
2025年11月10日 (月)
2025年11月11日 (火)
開催方式:
対面とオンラインのハイブリッド
状況によっては参加人数を限定する可能性があります。ご了承ください。
開催場所:
(対面参加) 京都産業大学
(オンライン参加) Zoomによる接続
可視赤外線観測装置ワークショップは、天文観測装置の開発技術の共有や新技術の議論、また大学院生・若手の情報交換を目的として、2012 年から開催されている研究会です。
本研究会は、学会などではなかなか話せない失敗事例なども率直に話し合える交流の場です。
縦と横のネットワークを構築することによって、今後のキャリアパスが広がることも期待できます。
学生からポスドクまでの若手研究者の発表を特に歓迎し、これらの若手の方を対象とした旅費補助や若手発表賞の授与も予定しております。
今年度は開催地である京都産業大学 神山天文台での産学連携に関するセッション、可視赤外線プロジェクトと若手(学生、PD)との関わりを考えるパネルディスカッションを企画セッションとして実施する予定です。
また、企業の皆様からの技術紹介のプレゼンテーションも歓迎いたしますので、奮ってご参加ください。
今年度のワークショップでは企画セッションとして「プロジェクトと若手」に焦点をあてたパネルディスカッションを開催する予定です。
本企画では日本国内で様々な開発プロジェクトを率いる方々に事前にアンケートにご協力いただき、その結果を見ながら現状のプロジェクトでの若手活躍や今後のプロジェクトへの若手参加について議論する予定です。
また、ご協力いただけるプロジェクトリーダーの方には会場にお越しいただき、パネルディスカッションのパネラーとしてご意見をいただくとともにご自身のプロジェクトの紹介もしていただければと考えております。
そこでプロジェクトを率いるプロジェクトリーダーの皆様に以下のアンケートにご協力いただきたく存じます。
可視赤外線のプロジェクトや大型プロジェクトに限らず、他の波長帯や大学望遠鏡での開発プロジェクトなど様々な分野の方にご回答いただけますと幸いです。
アンケートフォーム (Google Forms)
ワークショップに参加希望の方は以下のフォームから申込みをお願いします。
装置WS2025参加申込みフォーム (Google Forms) (終了しました)
Zoomによるリモート参加の方も事前に参加申込みをお願いします。
招待講演者、世話人の方も参加申込みをお願いします。
参加申し込みフォームからご希望をお知らせください。
補助の可否は若手優先のもと決定し、ご連絡いたします。
旅費補助の申し込みは10月13日 (月) 12:00までにお願いします。 旅費補助の申込みは終了しました
前回2024年に引き続き、若手発表者賞を授与することにしました。
準備中
開催場所
神山天文台 地下1階 地下ホール
マップの5番が神山天文台の場所です。
3番の建屋外装が工事中のため、少々迂回が必要ですが現地に案内が出ています。
キャンパスマップ
アクセス情報
京都産業大学には、京都市営地下鉄「北大路駅」or「国際会館駅」よりバスでお越しください。
アクセス情報
初日夜に京都市営地下鉄「烏丸駅」「四条駅」付近にて開催予定
詳細は準備中
準備中
準備中
以下の招待講演者 (敬称略、順不同)を予定しています。
11月10日 (月) |
||||
| 番号 | 講演タイトル | 講演者 | 所属 | |
| 10:00 | オープニング (櫛引) | |||
| 装置・プロジェクト (I) (座長: 沖田) | ||||
| 10:05 | 01 | NZ61cm望遠鏡用UV-OPT-NIR同時撮像カメラATEAの開発状況 | 鈴木 大介 | 大阪大学 |
| 10:14 | 02 | 近紫外線カメラSCUID・東広島天文台かなた望遠鏡での本格運用 | 秋田谷 洋 | 千葉工業大学 |
| 10:23 | 03 | アリゾナ大学90インチ望遠鏡での広視野・高時間分解能CMOSカメラの試験観測と性能評価 | 高橋 美尋 | 法政大学 |
| 10:35 | 04 | TAO 6.5 m 望遠鏡用可視光3バンド同時カメラユニット Laguna-CAM の開発 | 倉島 啓斗 | 東京大学 |
| 10:47 | 05 | 宇宙可視光背景放射観測6U衛星VERTECS -フライトモデルの機能・環境試験- | 中川 俊輔 | 九州工業大学 |
| 11:10 | 06 | Kick Space Technologies(株)による小型衛星製造サービスの紹介 | 佐藤 凜 | Kick Space Technologies株式会社 |
| 11:33 | (休憩) | |||
| 産学連携 (I) (座長: 大坪) | ||||
| 11:53 | 07 | (招待講演) 京セラと天文宇宙業界の関わりについて | 馬目 威男 | 京セラ株式会社 |
| 装置・プロジェクト (II) (座長: 大坪) | ||||
| 12:28 | 08 | Potential of Machined devices for European Large Telescope | 助川 隆 | キヤノン株式会社 |
| 12:37 | 09 | 深層学習に基づく大気ゆらぎ抑制シングルピクセル望遠鏡と面分光観測への展開 | 児玉 晋二朗 | 電気通信大学 |
| 13:00 | (昼食) | |||
| 装置・プロジェクト (III) (座長: 佐野) | ||||
| 14:00 | 10 | CdZnTe製イマージョン・グレーティングを用いた中間赤外線高分散分光観測装置の開発 | 馬場 俊介 | 宇宙科学研究所 |
| 14:09 | 11 | 3 次元分光観測のための近赤外線波長走査型ファブリ・ペロー分光器の開発 | 高橋 英則 | 東京大学 |
| 14:18 | 12 | The telescope interface for the Tao-Aiuc high Resolution Y-band Spectrograph (TARdYS) | Matias Marambio-Jimenez | 総合研究大学院大学 |
| 14:41 | 13 | NINJA近赤外線分光器の分光感度評価 | 佐藤 理究 | 早稲田大学 |
| 検出器 (座長: 大澤) | ||||
| 14:53 | 14 | すばる望遠鏡広帯域分光装置NINJA 検出器読み出し最適化 | 田中 健翔 | 東京大学 |
| 15:16 | 15 | 超小型衛星VERTECSに搭載する可視光検出器の性能評価 | 廣瀬 優樹 | 関西学院大学 |
| 15:28 | 16 | Si/Geヘテロ構造の二次元平面展開BIB型Ge検出器の光応答性能の評価 | 間 大輝 | 総合研究大学院大学 |
| 15:40 | (休憩) | |||
| 16:00 | 17 | 実験室実験および試験観測によるSPADイメージセンサの性能評価 | 倉島 啓斗 | 東京大学 |
| 16:23 | 18 | THz強度干渉計実験に向けたSIS光子検出器の光学特性評価 | 井上 翔太郎 | 東邦大学 |
| 16:35 | 19 | JASMINEに向けたInGaAs赤外線検出器の環境試験 | 多田 将太朗 | 宇宙科学研究所 |
| パネルディスカッション (座長: 櫛引) | ||||
| 16:47 | パネルディスカッション『プロジェクトと若手』 - GREX-PLUS: 井上昭雄 (早稲田大学) - VERTECS: 佐野圭 (九州工業大学) - ULTIMATE-Subaru: 美濃和陽典 (国立天文台) - 京産大神山天文台: 佐川英夫 (京都産業大学) |
|||
| 17:47 | 議論 | |||
| 19:00 | 懇親会 (会場: 京町家PAUSE) | |||
11月11日 (火) |
||||
| 番号 | 講演タイトル | 講演者 | 所属 | |
| 補償光学 (座長: 小谷) | ||||
| 9:00 | 20 | 先端技術センターにおける補償光学開発の取り組み | 大屋 真 | 国立天文台 |
| 9:09 | 21 | ULTIMATE-START:すばる望遠鏡レーザートモグラフィー補償光学のトモグラフィー波面推定の最適化 | 田邊 ひより | 東北大学 |
| 9:21 | 22 | ULTIMATE-START:すばる望遠鏡レーザートモグラフィー補償光学の装置設置と光学調整について | 楢山 愛乃 | 東北大学 |
| 9:33 | 23 | 小型屈折型補償光学装置CRAO:Onsky観測による性能評価結果 | 坂部 健太 | 京都産業大学 |
| 産学連携 (II) (座長: 大坪) | ||||
| 9:45 | 24 | (招待講演) 天文観測装置開発と日本の産学連携 | 池田 優二 | 株式会社フォトクロス |
| 10:20 | 25 | (招待講演) 神山天文台における産学協同の取り組み | 河北 秀世 | 京都産業大学 |
| 10:55 | (休憩) | |||
| 装置・プロジェクト (IV) (座長: 高橋 (英)) | ||||
| 11:15 | 26 | TAO/MIMIZUKUモニタ観測に向けた標準星整備と補助ツールの開発 | 小島 裕樹 | 東京大学 |
| 11:27 | 27 | 位置天文測定のための星像モデルの構築 | 大澤 亮 | 国立天文台 |
| 11:36 | 28 | 高コントラスト観測のための波面測定制御技術および後処理技術の開発 | 米田 謙太 | 東京農工大学 |
| 11:59 | 30 | TAO/SWIMSの分光用スリットマスク交換機構のアップグレード | 藤井 扇里 | 東京大学 |
| 12:22 | 31 | 広帯域分光装置NINJAおよびスリットへの導入手法の開発 | 幸野 友哉 | 東京大学 |
| 12:34 | 32 | 近赤外線高分散分光器WINERED:観測モードチェンジャーの開発 | 竹内 智美 | 京都産業大学 |
| 12:46 | (昼食) | |||
| 鏡・計測 (座長: 松林) | ||||
| 13:46 | 33 | 振動環境下の干渉計測定データからのミラー形状再構成 | 別所 泰輝 | 株式会社フォトクロス |
| 13:55 | 34 | 3DCNNを用いたPhase Diversity波面収差測定法の開発 | 小鹿 哲雅 | 関西学院大学 |
| 14:07 | 35 | マイクロミラー技術を用いた可変CGH干渉計による自由曲面鏡の表面形状測定 | 小野 菖平 | 名古屋大学 |
| 14:19 | 36 | 将来のスペース赤外線観測のための自由曲面鏡の光学アラインメント手法の開発 | 谷内 逸華 | 名古屋大学 |
| 14:31 | 37 | 弾性体ステッチングの二次元化と実用に向けて | 福永 千裕 | 京都大学 |
| 14:43 | (休憩) | |||
| 装置・プロジェクト (V) (座長: 高橋 (葵)) | ||||
| 15:03 | 38 | JASMINE衛星搭載フラット較正光源による装置内散乱光の評価 | 坂元 祐志 | 東京大学 |
| 15:15 | 39 | 小惑星による恒星掩蔽観測のための小型望遠鏡システム | 當銘 優斗 | 九州工業大学 |
| 15:27 | 40 | レーザー変位計を用いた低速度衝突実験装置の開発 | 豊田 優佳里 | アストロバイオロジーセンター |
| 15:39 | 41 | HiZ-GUNDAM衛星搭載の近赤外線望遠鏡の熱解析 | 影山 璃音 | 東京都市大学 |
| 15:51 | 42 | コージライト製反射光学系の冷却赤外線装置応用に向けた黒色塗装 | 猿楽 祐樹 | 京都産業大学 |
| 16:00 | 43 | PLCを用いたすばる望遠鏡蒸着装置の改修 | 沖田 博文 | 国立天文台 |
| 16:09 | 44 | The Grand Spherical Telescope Array 2025 | 西川 淳 | 国立天文台 |
| 16:18 | 45 | TMT-ACCESSの紹介 | 米田 謙太 | 東京農工大学 |
| 全体議論・若手発表賞 (座長: 櫛引) | ||||
| 16:23 | 全体議論・若手発表賞 | |||
| 17:23 | 終了 | |||
準備中
稲見華恵、海老塚昇、大澤亮、大坪翔悟、大野良人、沖田博文、尾崎忍夫、上塚貴史、櫛引洸佑 (代表)、栗田光樹夫、小谷隆行、小西真広、坂野井健、佐野圭、鈴木仁研、高橋葵、高橋英則、津村耕司、早野裕、松尾太郎、松林和也、宮田隆志、本原顕太郎、和田武彦
本件に関するお問い合わせは世話人(astroinst_at_googlegroups.com)までお願いいたします。
本ワークショップは以下からの支援を受けて開催されます。