| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | Sep 01  | Sep 02  | Sep 03  | Sep 04  | Sep 05  |
|---|
| | | Eng PFS | S26B-OT03 Moritani PFS |
|
S26B-UH028-A1(0.5) Hu PFS | S26B-015(0.25) Masuda PFS | Queue (0.25) PFS |
|
S26B-UH028-A1(0.5) Hu PFS | Queue(0.25) PFS | S26B-015 Masuda(0.25) PFS |
|
S26B-UH028-A1 Hu PFS | Queue PFS |
|
S26B-TE242-K Prochaska PFS | S26B-TE465-K Kirby PFS |
|
Sep 06  | Sep 07  | Sep 08  | Sep 09  | Sep 10  | Sep 11  | Sep 12  |
|---|
S26B-TE242-K Prochaska PFS | S26B-TE465-K Kirby PFS |
|
SSP PFS |
Queue(0.25) PFS | SSP(0.75) PFS |
|
Queue(0.25) PFS | SSP(0.75) PFS |
|
Queue(0.25) PFS | SSP(0.75) PFS |
|
Queue(0.25) PFS | SSP(0.75) PFS |
|
Sep 13  | Sep 14  | Sep 15  | Sep 16  | Sep 17  | Sep 18  | Sep 19  |
|---|
Queue(0.25) PFS | SSP(0.75) PFS |
|
Queue(0.25) PFS | SSP(0.75) PFS |
|
|
Telescope Downtime |
S26B-UH008-A1 Li HDS | S25B-065I Hashimoto CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
Sep 20  | Sep 21  | Sep 22  | Sep 23  | Sep 24  | Sep 25  | Sep 26  |
|---|
S26B-UH014-A Vievard FPL+SCX+NIRWFS-AO3k | S26B-TE228-K Millar-Blanchaer CRS+SCX+NIRWFS-Ao3k |
|
S26B-154 Tang MOIRCS | S26B-TE228-K Millar-Blanchaer CRS+SCX+NIRWFS-Ao3k |
|
S26B-154 Tang MOIRCS | S25B-065I Hashimoto CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
S26B-109 Kasag REACH+NIRWFS-AO3k | S25B-065I Hashimoto CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
Eng SCExAO | S26B-TE209-RG Dykes CRS+VAM+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
Eng SCX+NIRWFS-AO3k | S26B-TE209-RG Dykes CRS+VAM+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
Eng SCX+NIRWFS-AO3k | Obs MOIRCS |
|
Sep 27  | Sep 28  | Sep 29  | Sep 30  | | | |
|---|
S26B-154 Tang MOIRCS | Eng NINJA+AO |
|
S24A-023I Currie CRS+SCX+NIRWFS+NGS |
S26B-TE233-R Currie CRS+SCX+NIRWFS-AO3k | S25B-065I Hashimoto CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
S26B-136I Nugroho IRD+NGS-AO188 | S26B-TE209-RG Dykes CRS+VAM+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
| | |