| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | | Aug 01  |
|---|
| | | | | | | S26B-025 Aoki HDS | S26B-007 Okada HDS |
|
Aug 02  | Aug 03  | Aug 04  | Aug 05  | Aug 06  | Aug 07  | Aug 08  |
|---|
S26B-012 Budi HDS |
S26B-044 Wu HDS | S26B-135 Matsui FOCAS |
|
S26B-UH008-A1 Li HDS | S26B-UH003-B Ashall FOCAS |
|
S26B-OT07(0.4) Zang HSC | Queue(0.6) HSC |
|
Queue HSC |
Queue HSC | S26B-105 Ogami HSC |
|
Queue HSC | S26B-105 Ogami HSC |
|
Aug 09  | Aug 10  | Aug 11  | Aug 12  | Aug 13  | Aug 14  | Aug 15  |
|---|
Queue HSC |
Aug 16  | Aug 17  | Aug 18  | Aug 19  | Aug 20  | Aug 21  | Aug 22  |
|---|
Queue HSC |
S26B-008 Nishiyama IRCS+NIRWFS-AO3k | S26B-TE228-K Millar-Blanchaer CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
S26B-008 Nishiyama IRCS+NIRWFS-AO3k | S26B-070 Mizuki CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
S26B-UH008-A1 Li HDS | S26B-034 Takahashi MOIRCS |
|
S24A-023I Currie CRS+SCX+NIRWFS+NGS | S26B-TE228-K Millar-Blanchaer CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
S24A-023I Currie CRS+SCX+NIRWFS+NGS | S25B-065I Hashimoto CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
Aug 23  | Aug 24  | Aug 25  | Aug 26  | Aug 27  | Aug 28  | Aug 29  |
|---|
S26B-UH014-B Vievard FPL+SCX+NIRWFS-AO3k | S25B-065I Hashimoto CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
S26B-TE209-RG Dykes CRS+VAM+SCX+NIRWFS-AO3k | S25B-065I Hashimoto CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
S26B-TE233-R Currie CRS+SCX+NIRWFS-AO3k | Obs MOIRCS |
|
S26B-154 Tang MOIRCS |
S26B-154 Tang MOIRCS | Eng MOIRCS |
|
S26B-109 Kasagi REACH+NIRWFS-AO3k | Eng SCExAO |
|
S26B-TE049-K Currie CRS+SCX+NIRWFS-Ao3k | S25B-065I Hashimoto CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
Aug 30  | Aug 31  | | | | | |
|---|
S26B-TE049-K Currie CRS+SCX+NIRWFS-Ao3k | S25B-065I Hashimoto CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
Eng PFS |
| | | | |