| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | Oct 01  | Oct 02  | Oct 03  |
|---|
| | | | | Eng IRD+AO188 | S24A-023I Currie CRS+SCX+NIRWFS+NGS |
|
S26B-136I Nugroho IRD+NGC-AO188 | S24A-023I Currie CRS+SCX+NIRWFS+NGS |
|
S26B-136I Nugroho IRD+NGS-AO188 | S26B-TE209-RG Dykes CRS+VAM+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
Oct 04  | Oct 05  | Oct 06  | Oct 07  | Oct 08  | Oct 09  | Oct 10  |
|---|
S26B-083 Matsunaga IRD+NGS-AO188 | S26B-044 Wu HDS |
|
S26B-OT08 (0.2; Sokendai Obs.) HSC | Queue(0.8) HSC |
|
Queue HSC |
S26B-UH040-A1(0.25) Chambers HSC | S26B-TE210-G(0.25) Lang HSC | Queue HSC |
|
S26B-UH040-A1(0.25) Chambers HSC | S26B-TE210-G(0.25) Lang HSC | Queue HSC |
|
S26B-UH040-A1(0.25) RChambers HSC | S26B-TE210-G(0.25) Lang HSC | Queue HSC |
|
Oct 11  | Oct 12  | Oct 13  | Oct 14  | Oct 15  | Oct 16  | Oct 17  |
|---|
S26B-UH040-A1(0.25) Chambers HSC | S26B-TE210-G(0.25) Lang HSC | Queue(0.38) HSC | S26B-UH032-A(0.12) Kleyna HSC |
|
S26B-UH040-A1 Chambers HSC | Queue(0.38) HSC | S26B-UH032-A(0.12) Kleyna HSC |
|
S26B-UH040-A1 Chambers HSC | Queue(0.38) HSC | S26B-UH032-A(0.12) Kleyna HSC |
|
S26B-OT08(0.2; Sokendai Obs.) HSC | Queue(0.68) HSC | S26B-UH032-A(0.12) Kleyna HSC |
|
S26B-032 Kusakabe FOCAS | S25B-023 Maeda FOCAS |
|
S26B-071 Maeda FOCAS |
S26B-UH003-B Ashall FOCAS | Obs HDS |
|
Oct 18  | Oct 19  | Oct 20  | Oct 21  | Oct 22  | Oct 23  | Oct 24  |
|---|
S26B-086 Watanabe HDS | S26B-OT417 Zang(DDT) HDS/FOCAS |
|
S24B-075 Ootsubo FOCAS | Obs HDS |
|
S24B-075 Ootsubo FOCAS | Obs HDS |
|
S26B-136I Nugroho IRD+NGS-AO188 | S26B-UH016-A1 Skaf CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
S26B-109 Kasagi REACH+NIRWFS-AO3k | S26B-013 Uyama CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
Eng AO+LLT | S26B-083 Matsunaga IRD+NGS-AO188 |
|
Eng AO+LLT | S24A-023I Currie CRS+SCX+NIRWFS+NGS |
|
Oct 25  | Oct 26  | Oct 27  | Oct 28  | Oct 29  | Oct 30  | Oct 31  |
|---|
S26B-136I Nugroho IRD+NGS-AO188 | S24A-023I Currie CRS+SCX+NIRWFS+NGS |
|
Eng(0.38) Turbulence Profiler | Eng(0.12) IRCS+AO188+LLT | S26B-UH016-A1(0.5) Skaf CRS+SCX+NIRWFS-AO3k |
|
S26B-TE286-K Dressing IRD | S24A-023I Currie CRS+SCX+NIRWFS+NGS |
|
S26B-TE286-K Dressing IRD | S24A-023I Currie CRS+SCX+NIRWFS+NGS |
|
Eng PFS |
S26B-015 (0.25) Masuda PFS | Queue(0.25) PFS | Eng(0.5) PFS |
|
Queue(0.25) PFS | S26B-015(0.25) Masuda PFS | S26B-OT05(0.5) Ishigaki PFS |
|