| 年次所長報告 | 林 正彦 (ハワイ観測所) | (20 min 質疑込) | B01 | 
| 望遠鏡の運用状況 | 友野 大悟 (ハワイ観測所) | (15) | B02 | 
| 観測装置の運用状況 | 寺田 宏 (ハワイ観測所) | (15) | B03 | 
| SMOKAの現状報告 | 古荘 玲子 (国立天文台) | (10) | B04 | 
| Gen2のステータス | Eric Jeschke (ハワイ観測所) | (15) | B05 | 
| AO188/LGSのステータス | 早野 裕 (ハワイ観測所) | (10) | B06 | 
| FMOSのステータス | 高遠 徳尚 (ハワイ観測所) | (10) | B07 | 
| HSCのステータス | 宮崎 聡 (国立天文台) | (15) | B08 | 
| STN4への検討 | 能丸 淳一 (ハワイ観測所) | (15) | B09 | 
| TAC報告 | 村山 卓 (東北大学) | (15) | B10 | 
| SAC報告とSACに対する意見 | 有本 信雄 (ハワイ観測所) | (20) | B11 | 
| PI 装置受入に関して | 寺田 宏 (ハワイ観測所) | (15) | B12 | 
  (昼休み)
| Princeton | Robert Lupton | (20) | C01 | 
| Taiwan | Shiang-Yu Wang | (20) | |
| SuMIRe | 村山 斉 (東京大学IPMU) | (20) | C03 | 
| HSC | 須藤 靖 (東京大学) | (15) | C04 | 
 (休憩)
14:30- サイエンスセッション1 (日本語:英語歓迎)
ポスター発表 口頭 3min×18:  (Poster talk Abstracts)
15:30-
   ポスターセッション (60)  (Poster Abstracts) 
| 活動銀河中心核の金属量から探る銀河と巨大ブラックホールの共進化 |   松岡 健太 (愛媛大学) | P01 | 
| SXDS領域におけるX線選択の活動銀河中心核探査 |   秋山 正幸 (東北大学) | P02 | 
| z~1における比星形成率の環境依存性 |   井手上 祐子 (愛媛大学) | P03 | 
| COSMOS20 に基づく高赤方偏移星生成銀河探査 |   塩谷 泰広 (愛媛大学) | P04 | 
| COMICSによるアウトバースト直後のホームズ彗星の中間赤外線観測 |   大坪 貴文 (ISAS/JAXA) | P05 | 
| AB Aur の20ミクロン帯撮像観測 |   本田 充彦 (神奈川大学) | P06 | 
| COMICSバージョンアップ提案 |   Fujiyoshi Takuya (Subaru Telescope) | |
| すばる主焦点カメラ撮像データアーカイブ化進捗状況 |   日下部 展彦 (国立天文台) | P08 | 
| すばる共同利用Q&A |   竹田 洋一 (国立天文台) | P09 | 
16:30- 
   サイエンスセッション1続き(日本語:英語歓迎)
一般講演(10min×7):
  (Oral Abstracts)
| High star formation
     activity in the central region of a distant cluster at
     z=1.46   林 将央 (東京大学) | O02 | 
| MOIRCS Narrow-Band Survey:
     Panoramic H-alpha Mapping of a z=0.8 Cluster     小山 佑世 (東京大学) | O01 | 
| A LARGE EXTINCTION FOR A
     ”DARK” GRB 080325 IN A DUSTY MASSIVE GALAXY   橋本 哲也 (京都大学) | O03 | 
| 超巨大ブラックホール Sgr
     A* からの近赤外線偏光フレア   西山 正吾 (京都大学) | O04 | 
| FOCAS偏光分光観測で明ら
     かになった超新星の爆発形状   田中 雅臣 (東京大学) | O05 | 
| The Environmental
     Dependence of Galaxy Properties at z=2   Tanaka Masayuki (IPMU/ESO) | O06 | 
| New insights on nuclei of
     galaxies from high angular resolution mid-infrared observations   Gandhi, Poshak (RIKEN) | O07 | 
18:00-20:00
   懇親会@コスモス会館
9:00- サイエンスセッション2(日本語:英語歓迎)
| インテンシブ報告 | ||
|---|---|---|
| Chemical abundance study for the first generations
     of stars from SDSS/SEGUE   青木 和光 (ハワイ観測所) | (20) | O11 | 
| Exploring the High-z Universe in the SXDS-UDS
     COSMOS-UltraVista Fields   古澤 久徳 (国立天文台) | (20) | O12 | 
| 戦略枠報告 | ||
| Status Report on the SEEDS project   田村 元秀 (国立天文台) | (20) | O13 | 
10:15- ポスター発表口頭 3min x 1
| すばる望遠鏡を用いたCOSMOS天域における高赤方偏移低光度クェーサー探査   池田 浩之 (愛媛大学) | T15 | 
  (休憩)
| Keck | Taft Armandroff | (20) | |
| Gemini | Chris Packham (Univ. Florida) | (10) | O24 | 
| Eric Tollestrup | (10) | ||
| Doug Simons | (10) | O26 | |
| IfA | |||
| IfA Extragalactic Sampler | Fabio Bresolin (IfA, Univ. Hawaii) | (15) | O21 | 
| Finding Low Metallicity Galaxies in SuprimeCam Narrowband Surveys | Eshter Hu (IfA, Univ. Hawaii) | (15) | O22 | 
(昼休み)
13:00-15:00 (日本語)
   サマリートーク、議論
議論
15:00-
   TMT 状況報告・議論(日本語) 
議論
| 高見 英樹 (国立天文台) | N03 | 
| 谷口 義明 (愛媛大学) | N01 | 
| 長尾 透 (愛媛大学) | N02 | 
16:00
   まとめ
=====================================================================
世話人:
  高見、有本、日下部、福江、嶋作、八木