- 趣旨  
すばる望遠鏡は安定した観測を続け、良質なデータを量産しています。世界第一級の観測成果も上がり、欧米の大型望遠鏡と肩を並べる望遠鏡として評価されています。すばる望遠鏡を用いて研究をしたいという若手に、データ解析を中心としてすばる望遠鏡に関する講習を行う「すばる冬の学校2006」を開催することにいたしました。
								これは昨年度まで継続的に行われてきたデータ解析講習会を発展させたもので、今回は4装置(Suprime-Cam, HDS, FOCAS, IRCS)に関する講習を行うとともに、プロポーザルの作成からアーカイブ利用まで、1週間かけてじっくり勉強してもらう企画としています。この「冬の学校」を修了すると独力ですばるのデータを用いて研究が進められるようになる、という内容にすることを目指しています。これからすばるを用いてバリバリ研究していこう、という意気込みのあるかたの参加を期待しています。
								この講習会は全国の大学・研究機関ですばる望遠鏡を使って研究のできる新しい世代を育成することが目的です。指導教員の皆様は是非この機会をご利用くださいますよう御検討下さい。
								- プログラム
									
										
											|  | 内容 | 講師 |  
											| 12月4日(月) |  |  |  
											| 13:00-13:10 | 開校 |  |  
											| 13:10-14:10 | すばる望遠鏡とその潜在能力 | 安藤裕康 (国立天文台) |  
											| 14:30-16:00 | プロポーザルの書き方 |  |  
											|  | 「プロポーザルが採択されるには」 | 有本信雄 (国立天文台) |  
											|  | 「すばるプロポーザルの審査について」 | 千葉柾司 (東北大学) |  
											| 16:30-17:30 | 参加者&スタッフ自己紹介 |  |  
											| 17:30-18:30 | レセプション |  |  
											| 12月5日(火) |  |  |  
											| 9:00-12:00 | データ解析講習 |  |  
											| 12:00-13:00 | 昼休み |  |  
											| 13:00-15:00 | データ解析講習 |  |  
											| 15:00-16:00 | すばるによる観測成果の紹介(1) |  |  
											|  | 「すばる広視野観測で見る銀河団の形成と進化」 | 児玉忠恭 (国立天文台) |  
											|  | 「渦状銀河M33のGoogleマッピング」 | 有本信雄 (国立天文台) |  
											|  | --- | 山田亨 (国立天文台) |  
											| 16:00-17:30 | データ解析講習 |  |  
											| 12月6日(水) |  |  |  
											| 9:00-12:00 | 「アーカイブデータ活用」 | 山田善彦、吉野彰(国立天文台) |  
											| 12:00-13:00 | 昼休み |  |  
											| 13:00-15:00 | データ解析講習 |  |  
											| 15:00-16:00 | すばるによる観測成果の紹介(2) |  |  
											|  | 「超新星と宇宙膨張測定」 | 土居守(東京大学) |  
											|  | 「すばるによるhigh-z銀河探査」 | 柏川伸成 (国立天文台) |  
											| 16:00-17:00 | 観測準備のやり方:撮像・分光・赤外 | 小宮山裕、青木和光、中島康(国立天文台) |  
											| 17:30-18:30 | 観測見学 |  |  
											| 12月7日(木) |  |  |  
											| 9:00-12:00 | データ解析講習 |  |  
											| 12:00-13:00 | 昼休み |  |  
											| 13:00-15:00 | データ解析講習 |  |  
											| 15:00-16:00 | すばるによる観測成果の紹介(3) |  |  
											|  | 「Suprime-Camによる太陽系小天体の観測」 | 吉田二美 (国立天文台) |  
											|  | 「すばる望遠鏡で探る系外惑星と惑星誕生現場」 | 田村元秀 (国立天文台) |  
											| 16:30-17:30 | プロポーザルの書き方(その2) |  |  
											|  | 「基本はきちんと時間をかけて書くこと」 | 泉浦秀行 (国立天文台) |  
											| 12月8日(金) |  |  |  
											| 9:00-10:30 | 論文の書き方 |  |  
											|  | 「千年残る究極のプレゼン道」 | 祖父江義明 (東京大学) |  
											|  | 「研究活動と論文の執筆から完成まで」 | 竹田洋一 (国立天文台) |  
											| 10:30 | データ解析講習 |  |  
											| 12:00 | 閉校 |  |  
 
データ解析講習の場所: S-Cam (情報棟)、FOCAS, IRCS(共同利用計算機室)、HDS(院生セミナー室)
									データ解析講習担当者: S-Cam (小宮山裕、佐藤康則、吉田二美), FOCAS (服部尭、柏川伸成), IRCS (今西昌俊、美濃和陽典), HDS(本田敏志、青木和光)
								
								
								- レクチャー資料