Obs. date | Clock | Mode | 1 Exp Integ Time[msec] | comments
|
1999/12 | test_5/513 | --- | (26.5*241 +4 -12 -(ND-1)*26.5)*PP/10000 | according to old manual
|
2000/03/9-16 | test_7/715 | --- | (PP/50*(31*241) -(ND-1)*31 -6.0)*50/10000 | according to new manual, 715=720
|
2000/03/17-19 | test_7/720 | --- | (PP/50*(31*241) -(ND-1)*31 -6.0)*50/10000 | according to new manual, 715=720
|
2000/06 | test_8/802 | --- | (PP/50*(31*241) -(ND-1)*31 -6.0)*50/10000 | BANK switching, 801=802
|
2000/07 | test_8/801 | --- | (PP/50*(31*241) -(ND-1)*31 -6.0)*50/10000 | BANK switching, 801=802
|
2000/12-2001/07 | test_f/f01 | 0 | (PP/50*(93*240) -(ND-1)*93 -2.5)*50/10000 | 4 times sampling
|
2001/12 | 009 | 0 | (PP/50*(93*240) -(ND-1)*93 -2.5)*50*0.09/1000 | Full read-out
|
| | | (PP/50*(93*YWDTH + 2*(240-YWDTH)) -2.5)*50*0.09/1000 | Partial read-out
|
2002/7- | 012,013 | 0 | (PP/50*(93*240) -(ND-1)*93 -2.5)*50*0.09/1000 | Full read-out (PP>=50)
|
| | | ( (93*240) -(ND-1)*93 -2.5)*PP*0.09/1000 | Full read-out (PP=30,40)
|
| | | (PP/50*(93*YWDTH + 2*(240-YWDTH)) -2.5)*50*0.09/1000 | Partial read-out (PP>=50)
|
| | | ( (93*YWDTH + 2*(240-YWDTH)) -2.5)*PP*0.09/1000 | Partial read-out (PP=30,40)
|
Notes for instrument developers.
  ※1 2000/12-2001/07では、部分読みだしに対応するため、IMGとSPCの積分タイミングの同期をとっており、
        1積分の末尾にタイミング調整用クロックが走る。よって、その分だけ上式で得られる積分時間より実際は長くなる。
        上記の計算式からのズレは数%程度。正確な1Exp積分時間は、FITSヘッダーのEXPTIME(単位sec)に記載される。
  ※2 test_7/715とtest_7/720の中身は同じ。バージョン変更では積分時以外の時間ロスを低減。
  ※3 test_8/802とtest_8/801の中身は同じ。バージョン変更ではFITSまわりの変更。
  ※4 2001/12以降、新エレキ。
  ※5 2001/12以降、Wipeの単位は、100.5[msec]。例えば、Wipe=5の時は、Chopperが動いた後、502[msec]だけ待ってからデータを取得する。
  ※6 2002/7以降、PP=30,40が使用可。