Staff Directory
August 1, 2016
General Main Line: (808) 934-7788 E-Mail: Individual Phone: (808) 934-XXXX |
| Name (Last, First) | Name (Japanese) | Job Title | Phone | |||
| Aguiar, Damien | Aguiar, Damien | Summit Telescope Technician | 8224 | |||
| Alpiche, Dex | Alpiche, Dex | Summit Telescope Technician | 8224 | |||
| Aoki, Kentaro | 青木 賢太郎 | Subaru Sr. Support Astronomer | 5079 | |||
| Arimoto, Nobuo | 有本 信雄 | Director (Professor) | 5964 | |||
| Aso, Yusuke | 麻生 有佑 | Subaru Research Intern | 5927 | |||
| Balbarino, Michael | Balbarino, Michael | Subaru Hilo Facility/Grounds Utility Worker | 5063 | |||
| Bando, Takamasa | 坂東 貴政 | Research Engineer | 5060 | |||
| Berghuis, Jennie | Berghuis, Jennie | Subaru Observation System Associate | 5075 | |||
| Bulger, Joanna | Bulger, Joanna | Subaru Support Astronomer | 5095 | |||
| Castro, Timothy | Castro, Timothy | Summit Mechanical Technician Ⅲ | 8224 | |||
| Chiba, Satoko | 千葉 聡子 | General Affairs Unit Chief | 5012 | |||
| Clergeon, Christophe | Clergeon, Christophe | Subaru Instrumentation/Research Specialist | 5935 | |||
| Conol, Jonah | Conol, Jonah | Summit Mechanical Technician | 8224 | |||
| Cook, David | Cook, David | Software Engineer | 5021 | |||
| Currie, Thayne | Currie, Thayne | NAOJ-Subaru Astronomical Research Fellow | 5953 | |||
| Doi, Yoshiyuki | 土井 由行 | Instrumentation/Electronics Technician | 5958 | |||
| Doughty, Danielle | Doughty, Danielle | Subaru Research Intern | 5039 | |||
| Elms, Brian | Elms, Brian | Instrument Machinist | 5065 | |||
| Endo, Mari | 遠藤 万里 | Assistant to the Director | 5900 | |||
| Ferreira, James | Ferreira, James | Summit Operations Technician Foreperson | 8224 | |||
| Finet, Francois | Finet, Francois | HSC Research Fellow | 5090 | |||
| Formanek, Keiko | Formanek, Keiko | Sr. Bilingual Administration Assistant | 5004 | |||
| Fujiwara, Hideaki | 藤原 英明 | Public Information Officer/Scientist | 5922 | |||
| Fujiyoshi, Takuya | 藤吉 拓哉 | Subaru Sr. Resident Astronomer | 5946 | |||
| Gaskin, Roberta | Gaskin, Roberta | Spotter Coordinator | ||||
| Gorman, William | Gorman, William | Instrumentation/Electronics Technician | ||||
| Guthier, Debbie | Guthier, Debbie | Human Resources Assistant | 5904 | |||
| Guyon, Olivier | Guyon, Olivier | ExAO Project Scientist | 5901 | |||
| Hasegawa, Kumiko | 長谷川 久美子 | Bilingual Visitor Associate | ||||
| Hattori, Takashi | 服部 尭 | Subaru Sr. Instrumentation Research Specialist | 5945 | |||
| Hayashi, Saeko | 林 左絵子 | Associate Professor | ||||
| Helminiak, Krzysztof | Helminiak, Krzysztof | NAOJ-Subaru Astronomical Researcher | 5025 | |||
| Hopkins, James | Hopkins, James | Motor Pool/Transportation Technician | 5002 | |||
| Inagaki, Takeshi | 稲垣 豪志 | Bilingual Software Engineer | 5965 | |||
| Iwashita, Hiroyuki | 岩下 浩幸 | Chief Research Engineer | 5920 | |||
| Iwata, Ikuru | 岩田 生 | Associate Director (Associate Professor) | 5969 | |||
| Iye, Masanori | 家 正則 | TMT International Observatory/TMT-J Representative | ||||
| Jeschke, Eric | Jeschke, Eric | Software Engineer | 5908 | |||
| Jovanovic, Nemanja | Jovanovic, Nemanja | SCExAO Postdoctoral Research Fellow | 5959 | |||
| Kackley, Russell | Kackley, Russell | Software Engineer | 5092 | |||
| Kakazu, Yuko | 嘉数 悠子 | Subaru Public Outreach Specialist | ||||
| Kerns, Michael | Kerns, Michael | Summit Mechanical/Telescope TechnicianⅠ | 8224 | |||
| Kim, Ji Hoon | Kim, Ji Hoon | Subaru Support Astronomer | 5962 | |||
| Koshida, Shintaro | 越田 進太郎 | HSC Research Fellow | 5091 | |||
| Koyama, Yusei | 小山 佑世 | Assistant Professor | 5978 | |||
| Kudo, Tomoyuki | 工藤 智幸 | Exoplanet Instrument Postdoctoral/Research Fellow | 5055 | |||
| Kyono, Eiji | 京野 英司 | Subaru Bilingual System Administrator | 5932 | |||
| Lee, Chien-Hsiu | Lee, Chien-Hsiu | Subaru Support Astronomer | 5930 | |||
| Lemmen, Michael | Lemmen, Michael | Subaru Observation System Associate | 5907 | |||
| Letawsky, Michael | Letawsky, Michael | Subaru Observation System Associate (Operation System Team Leader) | 5975 | |||
| Lozi, Julien | Lozi, Julien | Sr. SCExAO Scientist | 5949 | |||
| Minowa, Yosuke | 美濃和 陽典 | Assistant Professor | 5905 | |||
| Morris, Marita | Morris, Marita | Subaru Observation System Associate | 5019 | |||
| Murai, Rieko | 村井 里江子 | Bilingual Tour Associate | 5970 | |||
| Nabeshima, Yoshitake | 鍋島 芳武 | Telescope Control System Technician | 5098 | |||
| Nakata, Fumiaki | 仲田 史明 | Subaru Sr. Support Astronomer | 5073 | |||
| Namikawa, Kazuhito | 並川 和人 | Senior Engineer | 5950 | |||
| Niimi, Yuka | ニイミ 由華 | Bilingual Administration Assistant | 5008 | |||
| Nishimura, Tetsuo | 西村 徹郎 | Associate Director | 5085 | |||
| Nitta, Atsuko | 新田 敦子 | Affiliated Research Fellow | ||||
| Noumaru, Junichi | 能丸 淳一 | Associate Professor | 5088 | |||
| Ohashi, Nagayoshi | 大橋 永芳 | Associate Director (Professor) | 5071 | |||
| Okita, Hirofumi | 沖田 博文 | Assistant Professor | 5909 | |||
| Omata, Koji | 小俣 孝司 | Chief Engineer | 5093 | |||
| Onodera, Masato | 小野寺 仁人 | Assistant Professor | 5974 | |||
| Otsuki, Noriko | 大槻 典子 | Administrative Secretary | 5003 | |||
| Pathak, Prashant | Pathak, Prashant | Subaru Research Intern/SCExAO Data Analyst | 5081 | |||
| Pyo, Tae-Soo | 表 泰秀 | Assistant Professor | 5951 | |||
| Ramos, Lucio | Ramos, Lucio | Instrumentation/Electronics Technician | 5031 | |||
| Roth, Noriko | Roth, Noriko | Subaru Operations Associate | 5000 | |||
| Sato, Tatsuhiro | 佐藤 立博 | Engineer | 5084 | |||
| Schubert, Kiaina | Schubert, Kiaina | Sr. System Administrator | 5967 | |||
| Seto, Yoji | 脊戸 洋次 | Head of Administration | 5010 | |||
| Spencer, Robin | Spencer, Robin | Summit Mechanical Technician | 8224 | |||
| Sugawara, Satoshi | 菅原 諭 | Senior Staff of Accounting Unit | 5009 | |||
| Sur, Ryoko | Sur, 亮子 | Jr. Bilingual Administration Assistant | 5011 | |||
| Tait, Philip | Tait, Philip | Software Engineer | 5057 | |||
| Tajitsu, Akito | 田実 晃人 | Subaru Sr. Support Astronomer | 5944 | |||
| Takato, Naruhisa | 高遠 徳尚 | Associate Professor | 5925 | |||
| Takiura, Koki | 瀧浦 晃基 | Telescope Support Scientist | 5921 | |||
| Tamae, Richard | Tamae, Richard | Subaru Facility Maintenance Technician | 5919 | |||
| Tamura, Tomonori | 田村 友範 | Chief Engineer | 5005 | |||
| Tanaka, Ichi (Makoto) | 田中 壱 | Subaru Sr. Resident Astronomer | 5981 | |||
| Tanaka, Yoko | 田中 陽子 | Hyper Suprime-Cam Project Optical Engineer | 5918 | |||
| Taniguchi, Akimitsu | 谷口 明充 | Specially Appointed Senior Specialist | 5027 | |||
| Terai, Tsuyoshi | 寺居 剛 | Subaru Support Astronomer | 5939 | |||
| Tomono, Daigo | 友野 大悟 | Telescope Engineering Scientist | ||||
| Toyofuku, Ralph | Toyofuku, Ralph | Telescope/Facility Maintenance Engineer( Head of Day Operation) | 5934 | |||
| Tsang, Emiko | Tsang, Emiko | Subaru Librarian | 5072 | |||
| Weber, Mark | Weber, Mark | Software Engineer | 5942 | |||
| Williams, Joshua | Williams, Joshua | Subaru Observation System Associate | 5023 | |||
| Winegar, Tom | Winegar, Tom | Database Programmer | 5961 | |||
| Wung, Matthew | Wung, Matthew | Instrumentation/Electronics Technician | 5069 | |||
| Yeh, Sherry (Chia-Chen) | Yeh, Sherry (Chia-Chen) | NAOJ-Subaru Astronomical Research Fellow | 5068 | |||
| Yoshiyama, Naomi | 吉山 尚美 | Subaru Telescope Safety & Health Associate | 5948 | |||
Mitaka Office
| Name (Last, First) | Name (Japanese) | Job Title | ||
| Usuda, Tomonori | 臼田 知史 | Professor | ||
| Mizumoto, Yoshihiko | 水本 好彦 | Professor | ||
| Aoki, Wako | 青木 和光 | Associate Professor | ||
| Ichikawa, Shinichi | 市川 伸一 | Associate Professor | ||
| Kashikawa, Nobunari | 柏川 伸成 | Associate Professor | ||
| Kodama, Tadayuki | 兒玉 忠恭 | Associate Professor | ||
| Takata, Tadafumi | 高田 唯史 | Associate Professor | ||
| Takeda, Yoichi | 竹田 洋一 | Associate Professor | ||
| Hayano, Yutaka | 早野 裕 | Associate Professor | ||
| Miyazaki, Satoshi | 宮崎 聡 | Associate Professor | ||
| Imanishi, Masatoshi | 今西 昌俊 | Assistant Professor | ||
| Komiyama, Yutaka | 小宮山 裕 | Assistant Professor | ||
| Shirasaki, Yuji | 白崎 裕治 | Assistant Professor | ||
| Nakaya, Hidehiko | 中屋 秀彦 | Assistant Professor | ||
| Furusawa, Hisanori | 古澤 久徳 | Assistant Professor | ||
| Yagi, Masafumi | 八木 雅文 | Assistant Professor | ||
| Tazawa, Seiichi | 田澤 誠一 | Research Engineer | ||
| Tanaka, Masayuki | 田中 賢幸 | Specially Appointed Assistant Professor | ||
| Hayashi, Masao | 林 将央 | Specially Appointed Assistant Professor | ||
| Ikeda, Hiroyuki | 池田 浩之 | Specially Appointed Senior Specialist | ||
| Oishi, Yukie | 大石 晋恵 | Specially Appointed Senior Specialist | ||
| Hayashi, Yusuke | 林 裕輔 | Specially Appointed Senior Specialist | ||
| Takagi, Yuhei | 髙木 悠平 | Specially Appointed Research Staff | ||
| Toshikawa, Jun | 利川 潤 | Specially Appointed Research Staff | ||
| Niino, Yu | 新納 悠 | Specially Appointed Research Staff | ||
| Uraguchi, Fumihiro | 浦口 史寛 | Chief Engineer | ||
| Kamata, Yukiko | 鎌田 有紀子 | Chief Engineer | ||
| Kawanomoto, Satoshi | 川野元 聡 | Research Expert | ||
| Koike, Michitaro | 小池 美知太郎 | Research Expert | ||
| Mineo, Sogo | 峯尾 聡吾 | Research Expert | ||
| Yamada, Yoshihiko | 山田 善彦 | Research Expert | ||
| Yamanoi, Hitomi | 山野井 瞳 | Research Expert | ||
| Kuwata, Hitomi | 桑田 ひとみ | Administrative Supporter | ||
| Takamoto, Masami | 高本 正美 | Administrative Supporter | ||
| Noguchi, Masumi | 野口 倍美 | Administrative Supporter | ||
| Mochinaga, Chizuru | 持永 千鶴 | Administrative Supporter | ||
| Yamada, Narumi | 山田 徳美 | Administrative Supporter | ||
| Yoshida, Chie | 吉田 千枝 | Administrative Supporter |
Nobeyama Radio Observatory
| Name (Last, First) | Name (Japanese) | Job Title | ||
| Kurakami, Tomio | 倉上 富夫 | Chief Engineer |
TMT Project Office (Pasadena Office)
| Name (Last, First) | Name (Japanese) | Job Title | ||
| Terada, Hiroshi | 寺田 宏 | Associate Professor |
Subaru Staff Presentation Program